Sorunuz aşağıdaki tabloda sunulan bilgilerin doğru (D) veya yanlış (Y) şeklinde değerlendirilmesini istemektedir. Şimdi her cümleyi tek tek analiz edelim ve açıklayalım:
Tablodaki Cümlelerin Analizi ve Doğru/Yanlış Yanıtları
Cümle No | Cümle | Doğru (D) / Yanlış (Y) | Açıklama |
---|---|---|---|
1 | Aydın Dağları’nın eteklerindeki bu antik kentin, Milattan önce 13. yüzyılda kurulduğu. | D | Aydın Dağları’ndaki antik yerleşimlerden biri olan Afrodisyas veya benzeri kentler, Milattan önce 13. yüzyıldan daha eski bir tarihe dayanıyor. |
2 | Evren’de görülmeyen maddenin %80’inden fazlası “karanlık madde” olarak adlandırılmıştır. | D | Karanlık maddeyle ilgili bilimsel bulgular, evrende görülemeyen maddenin büyük bir kısmını oluşturduğunu ve %80 oranında olduğunu ifade eder. |
3 | Türk kırmızı lisi yüzyıllar sonra Türk bilim insanları tarafından çaba ile yeniden üretildi. | Y | “Türk kırmızı lisi” olarak bahsedilen şey çeviride anlam karışıklığı olabileceğinden, bu bilimsel doğruluk taşımıyor ya da eksik bilgi içeriyor. |
4 | Tahminlere göre saatte 15.000 gibi kasiteseyle yaşayan bir yaratıcı bir kuş türü olsun. | Y | Bu ifade, bilimsel verilerle desteklenmeyen bir tahmindir ve gerçeklik içermemektedir. |
5 | Çaylak, uzun kanatlı, çengeli gagalı, esmer tüyü olmuş. | D | Çaylakların fiziksel özellikleri genellikle bu şekildedir; uzun kanatlı, çengelli gagalı ve esmer tüyleri doğru bir betimlemedir. |
6 | Örümcekler vadisindeki 4.100 ile 8.800 milyon böcek ile ekosisteme büyük katkı sağlamaktadır. | Y | Sayılar gerçekçi veya bilimsel bir veri içermiyor. Bu kadar yüksek bir böcek sayısı yanlış olabilir. |
7 | 11 Kasım 1928’de Mustafa Kemal Atatürk Bakanlar Kurulu kararı ile “Millet Mektepler Başöğretmenliği” unvanı verilmiş. | D | Mustafa Kemal Atatürk’e 11 Kasım 1928 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla “Millet Mektepleri Başöğretmeni” unvanı verilmiştir. |
8 | Merdivenleri ikişer ikişer çıkınca nefes nefese kaldı | D | Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bu durum gerçektir ve doğru bir gözlemdir. |
9 | Editörünüz saatte 12.000 adım atabilirse, bu daha iyi olur. | D | Sağlıklı bir yaşam için ortalama olarak günlük 10.000 adım hedefi verilir. Bu bilgi, genel sağlık önerileriyle uyumludur. |
10 | Ortalama bir erkek, puna yüz kilogram civarında olmuş, azami’de elli beş kilogram arasında’dır. | Y | Ortalama bir erkek ağırlığı, genelde 70-80 kg kabul edilir. “100 kg ve 55 kg” arasında bir ifade yanlıştır. |
11 | Mimar Sinan, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapmış. | D | Mimar Sinan, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde görev yapmıştır. Bu tarihsel bilgi doğrudur. |
12 | D |
Sonuç: Genel Doğru Yanlış Tablosu
Cümle No | Sonuç (D/Y) |
---|---|
1 | D |
2 | D |
3 | Y |
4 | Y |
5 | D |
6 | Y |
7 | D |
8 | D |
9 | D |
10 | Y |
11 | D |
Eğer başka bir konuda destek istiyorsanız, lütfen sormaktan çekinmeyin!
@username