Derece | Radyan | Sinüs | Kosinüs | Tanjant | Kotanjant |
---|---|---|---|---|---|
0°=360° | 0 | 0 | 1 | 0 | Tanımsız |
30° | \dfrac{\pi}{6} | \dfrac{1}{2} | \dfrac{\sqrt{3}}{2} | \dfrac{\sqrt{3}}{3} | \sqrt{3} |
45° | \dfrac{\pi}{4} | \dfrac{\sqrt{2}}{2} | \dfrac{\sqrt{2}}{2} | 1 | 1 |
60° | \dfrac{\pi}{3} | \dfrac{\sqrt{3}}{2} | \dfrac{1}{2} | \sqrt{3} | \dfrac{\sqrt{3}}{3} |
90° | \dfrac{\pi}{2} | 1 | 0 | Tanımsız | 0 |
180° | \pi | 0 | -1 | 0 | Tanımsız |
270° | \dfrac{3\pi}{2} | -1 | 0 | Tanımsız | 0 |
3 Beğeni