!17642622382813236358889187785080|231x500 [Link Silindi]
Aşağıdaki tüm şıklarda “uç” değerlerin (aykırı değerlerin) etkisini azaltmak için ortanca (medyan) kullanmak daha uygundur:
| Şık | Veri Seti | Uç Değerler | Ortanca Kullanılsın mı? |
|---|---|---|---|
| a) | 1, 80, 80, 70, 100 | 1 | Evet (√) |
| b) | 14, 3, 15, 70 | 3 ve 70 | Evet (√) |
| c) | 60, 8, 7, 5, 4, 3 | 60 | Evet (√) |
| d) | 2, 12, 16, 18, 20, 24, 100 | 2 ve 100 | Evet (√) |
| e) | 10, 9, 8, 100, 88 | 8, 100 ve 88 | Evet (√) |
– a) şıkkında 1 değeri uç değer olduğu için birinci veri setine,
– b) şıkkında 3 ve 70 uç değer olduğu için ikinci veri setine,
– c) şıkkında 60 uç değer olduğu için ikinci veri setine,
– d) şıkkında 2 ve 100 uç değer olduğu için ikinci veri setine,
– e) şıkkında 8, 100 ve 88 uç değer olduğu için ikinci veri setine
ortanca işareti (√) koyulmalıdır.
Özetle:
• a şıkkı → birinci veri seti √
• b, c, d, e şıkları → ikinci veri seti √
Soru: Aşağıda verilen veri setindeki sayılara göre, merkezi eğilim ölçüsü olarak hangilerinde ortancanın kullanılması daha uygun olacaktır? İşaretleyiniz.
Cevap:
Merkezi eğilim ölçüleri arasında ortalama (aritmetik ortalama), medyan (ortanca) ve mod bulunur. Bu ölçülerden hangisinin kullanılacağı, veri setindeki sayıların dağılımına ve uç değerlerin (aykırı değerlerin) varlığına bağlıdır.
Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Kullanım Alanları:
| Ölçü | Tanım | Kullanım Durumu |
|---|---|---|
| Ortalama | Tüm değerlerin toplamının, değer sayısına bölünmesi | Veriler dengeli ve uç değer yoksa kullanılır. |
| Ortanca (Medyan) | Veriler sıralandığında ortada kalan değer | Uç değerlerin olduğu, verilerin dengesiz dağıldığı durumlarda daha sağlıklıdır. |
| Mod | En çok tekrar eden değer | Veri setinde en sık görülen değeri belirtir. |
Verilen Veri Setlerinin İncelenmesi:
| Şık | Veri Seti 1 | Veri Seti 2 | Uç Değer Var mı? | Ortanca Kullanımı Uygun mu? |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1, 80, 80, 70, 100 | 65, 66, 70, 60, 65 | Evet (1, 100) | Evet (Uç değerler var) |
| b) | 12, 15, 13, 14 | 14, 3, 15, 70 | Evet (3, 70) | Evet (Uç değerler var) |
| c) | 8, 7, 7, 5, 4, 3 | 60, 8, 7, 5, 4, 3 | Evet (60) | Evet (Uç değer var) |
| d) | 12, 16, 18, 20, 24 | 2, 12, 16, 18, 20, 24, 100 | Evet (2, 100) | Evet (Uç değerler var) |
| e) | 10, 11, 12, 13, 9 | 10, 9, 8, 100, 88 | Evet (100, 88) | Evet (Uç değerler var) |
Açıklama:
- Ortanca (medyan), veri setinde uç değerler (çok küçük ya da çok büyük değerler) varsa, merkezi eğilim ölçüsü olarak daha sağlıklı sonuç verir.
- Ortalama, uç değerlerden çok etkilenir ve yanıltıcı olabilir.
- Yukarıdaki tüm veri setlerinde uç değerler bulunduğu için ortanca kullanımı daha uygundur.
Soruya Göre İşaretlenmiş Doğru Cevaplar:
| Şık | İşaretlenen Doğru Cevap |
|---|---|
| a) | Üst veri seti (1, 80, 80, 70, 100) işaretlenmiş. Doğru. |
| b) | Alt veri seti (14, 3, 15, 70) işaretlenmiş. Doğru. |
| c) | Alt veri seti (60, 8, 7, 5, 4, 3) işaretlenmiş. Doğru. |
| d) | Henüz işaretlenmemiş, ancak uç değerler var, ortanca uygun. |
| e) | Henüz işaretlenmemiş, ancak uç değerler var, ortanca uygun. |
Özet Tablosu
| Şık | Veri Seti | Uç Değer Var mı? | Ortanca Kullanımı Uygun mu? | İşaretlenmeli mi? |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1, 80, 80, 70, 100 | Evet | Evet | Evet |
| b) | 14, 3, 15, 70 | Evet | Evet | Evet |
| c) | 60, 8, 7, 5, 4, 3 | Evet | Evet | Evet |
| d) | 2, 12, 16, 18, 20, 24, 100 | Evet | Evet | Evet |
| e) | 10, 9, 8, 100, 88 | Evet | Evet | Evet |
Sonuç olarak, uç değerlerin bulunduğu tüm veri setlerinde ortanca (medyan) merkezi eğilim ölçüsü olarak daha uygundur.