Aşağıdaki coğrafi koordinatları verilen alanlardan hangisi Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır?
Cevap:
Bir yerin Türkiye sınırları içerisinde olup olmadığını anlamak için verilen enlem ve boylam koordinatlarının Türkiye’nin coğrafi koordinat sınırları ile uyumlu olup olmadığına bakmamız gerekir.
Türkiye’nin Coğrafi Sınırları:
| Coğrafi Yön | Enlem (Kuzey-Güney) | Boylam (Doğu-Batı) |
|---|---|---|
| Kuzey | Yaklaşık 42° - 44°N | |
| Güney | Yaklaşık 35° - 36°N | |
| Batı | Yaklaşık 26° - 28°E | |
| Doğu | Yaklaşık 44° - 45°E |
- Türkiye’nin en kuzey noktası yaklaşık 42° Kuzey enlemi,
- en güney noktası yaklaşık 35° Kuzey enlemi,
- en batı noktası yaklaşık 26° Doğu boylamı,
- en doğu noktası ise yaklaşık 45° Doğu boylamıdır.
Verilen seçenekler ve analizleri:
| Seçenek | Enlem Aralığı | Boylam Aralığı | Türkiye İçinde mi? |
|---|---|---|---|
| A | 37°27’ - 37°29’ (kuzey-güney) | 37°27’ - 37°29’ (doğu-batı) | Boylam Türkiye sınırlarında değil, yüksek boylam, harita dıışında |
| B | 36°29’ - 38° (kuzey-güney) | 36°27’ - 38° (doğu-batı) | Boylamlar Türkiye sınırları içinde olabilir, ama enlem alt sınırı çok güneyde |
| C | 35°21’ - 39°29’ (kuzey-güney) | 35°29’ - 39°27’ (doğu-batı) | Enlem ve boylam Türkiye sınırları içinde, Türkiye’nin güneydoğusunu kapsıyor |
| D | 38°27’ - 40° (kuzey-güney) | 38°29’ - 40° (doğu-batı) | Boylam çok doğuda, Türkiye sınırları dışında |
| E | 39°29’ - 41°27’ (kuzey-güney) | 39°27’ - 41°29’ (doğu-batı) | Bu aralık Türkiye’nin doğu sınırlarına yakındır ancak doğru koordinatlar değil. |
Sonuç:
Türkiye sınırları içinde olan koordinatlar “C” seçeneğindedir.
Çünkü C seçeneğindeki 35°21’ - 39°29’ Kuzey enlemleri ile 35°29’ - 39°27’ Doğu boylamları, Türkiye’nin güneydoğu bölgesini kapsayan ve sınırlar içinde kalan koordinatlardır.
Özet Tablosu:
| Seçenek | Enlem Aralığı | Boylam Aralığı | Türkiye İçinde? |
|---|---|---|---|
| A | 37°27’ - 37°29’ | 37°27’ - 37°29’ | Hayır |
| B | 36°29’ - 38° | 36°27’ - 38° | Hayır |
| C | 35°21’ - 39°29’ | 35°29’ - 39°27’ | Evet |
| D | 38°27’ - 40° | 38°29’ - 40° | Hayır |
| E | 39°29’ - 41°27’ | 39°27’ - 41°29’ | Hayır |
Önemli: Türkiye’nin en güneyi 35° kuzey enlemine yakın olduğu için, bu alandaki koordinatlar Türkiye sınırları içindedir. Bu soru doğru cevabı olarak C seçeneğini işaretlemek doğrudur.
